HiPP COMFORT МЛЯКО ЗА КЪРМАЧЕТА ПРИ КОЛИКИ И ЗАПЕК х800 г. ВНОС ОТ АНГЛИЯ
Хип Комфорт е адаптирано мляко за кърмачета с намалено количество лактоза за облекчаване на храносмилането. Препоръчва се при запек и колики. В състава му е добавен хидролизиран белтък, който се обработва по-лесно от организма. Продуктът е подходящ за бебета с повишен риск от развитие на алергия. Съдържа LCP – дълговерижни полиненаситените мастни киселини омега 3 и 6, както в кърмата. Те са жизнено необходими в първите месеци от живота. Обогатено с пробиотик – млечно-кисела култура, първоначално изолирана от майчино мляко, както и пребиотични влакнини (-GOS *), които подпомагат здравето на чревната микрофлора. Добавеният метафолин е биоактивната форма на фолиевата киселина, предназначена за директен прием и се абсорбира мигновено от клетките в тялото по най-добрия за него начин. Фолиевата киселина подпомага нормалното образуване на кръвта, психологическите функции и функцията на имунната система. Предлага се в опаковка от 800 г.
Таблица на хранителната информация
на 100ml | на 100гр | |
---|---|---|
Енергия | 276kJ | 2138kJ |
66ккал | 511ккал | |
Мазнина | 3.6g | 27.8g |
в т.ч.: насища | 1.6g | 12.4g |
в т.ч.: моно-унсатурати | 1.4g | 11.0g |
в т.ч.: полиунсатурати | 0.6g | 4.4g |
в т.ч.: | ||
Линолова киселина (омега-6) | 0.47гр. | 3.67гр. |
α-линоленова киселина (омега-3) | 0.05гр. | 0.40гр. |
DHA (Докозахексаенова киселина) | 13,2mg | 103,0mg |
АА (Арахидонова киселина) | 13,2mg | 103,0mg |
Въглехидрат | 7.0g | 54.3g |
в т.ч.: захар膆 | 3.0g | 23.1g |
в т.ч.: лактоза | 2.7g | 20.7g |
Инозитол | 4,2mg | 33mg |
скорбяла | 1.5g | 11.7g |
Влакно | 0.3g | 2.4g |
от които: Галакто-олигозахариди | 0.3g | 2.4g |
Протеин | 1.25гр. | 9.80гр. |
в т.ч.: таурин | 0,6mg | 4,8mg |
L-карнитин | 1,2mg | 9,0mg |
Минерали | ||
Сол | 0.05гр. | 0.40гр. |
Натрий | 20mg | 160mg |
Други | ||
Холин | 25mg | 195mg |
Типични стойности за 100 ml приготвен (12.8g Хип комфорт мляко и 90ml вода) | ||
От лактоза, натурална млечна захар (2,7g/100ml) | ||
Горните аналитични стойности са предмет на нормалните вариации, които се появяват с продукти, произведени от натурални съставки |
Таблица на витамини и минерали информация
на 100ml | на 100гр | |
---|---|---|
Калий | 66mg | 514mg |
Хлорид | 51mg | 395mg |
Калций | 51mg | 395mg |
Фосфор | 30mg | 234mg |
Магнезий | 4,5mg | 35mg |
Желязо | 0,60mg | 4,7mg |
Цинк | 0,50mg | 3,9mg |
Мед | 0,053mg | 0,41mg |
Манган | 0,0050mg | 0,039mg |
Флуорид | 0,0050mg | 0,039mg |
Селен | 3,8μg | 30μg |
Хром | 0.70μg | 5,5μg |
Молибден | 2.3μg | 18μg |
Йод | 15μg | 114μg |
Витамини | ||
Витамин А | 54μg | 420μg |
Витамин D | 1,5μg | 12μg |
Витамин | 0,70mg | 5,5mg |
Витамин К | 5.1μg | 40μg |
Витамин | 8,9mg | 69mg |
Тиамин (витамин В1) | 0,036mg | 0,28mg |
Рибофлавин (витамин В2) | 0,051mg | 0,40mg |
Ниацин | 0,34mg | 2,6mg |
Витамин В6 | 0,023mg | 0,18mg |
Фолиева киселина | 10μg | 78μg |
Витамин В12 | 0.10μg | 0.80μg |
Пантотенова киселина | 0,34mg | 2,6mg |
Биотин | 1,5μg | 12μg |
Pampiland не гарантира наличност на стоката към момента на приключване на поръчката! В случай на изчерпана наличност ще се свържем с Вас своевременно.